قیمت خودروهای داخلی در بازار ایران ۱۶ آذر ۱۳۹۸
قیمت خودروهای داخلی در بازار ایران ۱۶ آذر ۱۳۹۸
تمام خودروهای ذکر شده رنگ پایه (سفید) در نظر گرفته شده است.
خودرو | قیمت ۷ آذر | قیمت ۱۴ آذر |
پراید ۱۳۱ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
چانگان (۹۷) | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان (۹۸) | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
تیبا۲ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا بدون سنسور عقب (رینگ فولادی) | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک (دستی) | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو اتوماتیک (۹۸) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ (۹۸) | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
استپ وی اتوماتیک | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ال ۹۰ (با رینگ) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX با رینگ ۱۵ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX با رینگ ۱۵ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX (داخل مشکی) | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 بنزینی | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند دوگانهسوز (۱۶) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس بنزینی | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانهسوز | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX کلاس ۱۸ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پارس LX اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ (۹۸) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اچ سی کراس (با رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (بدون ضبط و سنسور) | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (بدون آپشن – ترمز کاسه ای) | ۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (بدون آپشن – ترمز کاسه ای) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بدون رینگ و با کروز) | ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (بدون رینگ و کروز) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (بدون رینگ و کروز) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (بدون سانروف) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 توربو | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 توربو | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ (۹۸) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال اچ۲ (۹۷) | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک (۹۸) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک (۹۸) | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ (۹۸) | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
* قیمتهای درج شده مربوط به آخرین مدل موجود در بازار است.
* تمامی خودروها فقط دارای حق گارانتی هستند و شامل خدمات دیگری (کارت طلایی، کارت نارنجی، بیمه بدنه و …) نمی باشد.