قیمت خودروهای داخلی و وارداتی یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸
قیمت خودروهای داخلی و وارداتی یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸

| خودرو | قیمت ۱۶ آبان | قیمت ۲۳ آبان |
| پراید ۱۳۱ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (۹۷) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (۹۸) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا۲ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا بدون سنسور عقب (رینگ فولادی) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| آریو اتوماتیک (۹۷) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو اتوماتیک (۹۸) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سراتو ۲۰۰۰ (۹۷) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سراتو ۲۰۰۰ (۹۸) | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساندرو اتوماتیک | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| استپ وی اتوماتیک | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ال ۹۰ (با رینگ) | ناموجود | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX با رینگ ۱۵ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX با رینگ ۱۵ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX (داخل مشکی) | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 بنزینی | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند دوگانهسوز (۱۶) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پارس بنزینی | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانهسوز | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX کلاس ۱۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX اتوماتیک (با رینگ) | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ (۹۷) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ (۹۸) | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اچ سی کراس (بدون رینگ) | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (بدون ضبط و سنسور) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (بدون آپشن – ترمز کاسه ای) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (بدون آپشن – ترمز کاسه ای) | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بدون رینگ و با کروز) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (بدون رینگ و کروز) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (بدون رینگ و کروز) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (بدون سانروف) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 توربو | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ (۹۷) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ (۹۸) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال اچ۲ (۹۷) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک (۹۷) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک (۹۸) | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک (۹۷) | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک (۹۸) | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا کلاس ۱۰ (۹۷) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا کلاس ۱۰ (۹۸) | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
* قیمتهای درج شده مربوط به آخرین مدل موجود در بازار است.
* تمامی خودروها فقط دارای حق گارانتی هستند و شامل خدمات دیگری (کارت طلایی، کارت نارنجی، بیمه بدنه و …) نمی باشد.
بروزترین پورتال تفريحي،سرگرمي،فرهنگی، Funjoo.ir فان جو،عکس بازيگران وهنرمندان،عکس سریال وداستان،اخبارسينما،دختر،پسر،اس ام اس،مدل لباس،سرگرمی،جوک،دلن
